Matemaattiset ja trigonometriset
In the following an alphabetically sorted list of all Excel functions for the category Matemaattiset ja trigonometriset of the current version of Microsoft Excel as well as their translations in the selected language. Please note, that in earlier versions of Excel the translations may be different. A detailed list of the translations for each function from Microsoft Excel 2010 and above can be found in the linked article.
Käännökset
Tuote | Microsoft Excel (Office 365) |
Luokka | Matemaattiset ja trigonometriset |
Lähdekieli | Finnish |
Kohdekieli |
A | English |
---|---|
ACOS | ACOS |
ACOSH | ACOSH |
ACOT | ACOT |
ACOTH | ACOTH |
ARABIA | ARABIC |
ASIN | ASIN |
ASINH | ASINH |
ASTEET | DEGREES |
ATAN | ATAN |
ATAN2 | ATAN2 |
ATANH | ATANH |
C | English |
---|---|
COS | COS |
COSH | COSH |
COT | COT |
COTH | COTH |
D | English |
---|---|
DESIMAALI | DECIMAL |
E | English |
---|---|
EKSPONENTTI | EXP |
EROTUSTEN.NELIÖSUMMA | SUMXMY2 |
ETUMERKKI | SIGN |
I | English |
---|---|
ITSEISARVO | ABS |
J | English |
---|---|
JAKOJ | MOD |
K | English |
---|---|
KATKAISE | TRUNC |
KERTOMA | FACT |
KERTOMA.OSA | FACTDOUBLE |
KOKONAISLUKU | INT |
KOMBINAATIO | COMBIN |
KOMBINAATIOA | COMBINA |
KOOSTE | AGGREGATE |
KOSEK | CSC |
KOSEKH | CSCH |
L | English |
---|---|
LOG | LOG |
LOG10 | LOG10 |
LUONNLOG | LN |
M | English |
---|---|
MDETERM | MDETERM |
MKÄÄNTEINEN | MINVERSE |
MKERRO | MMULT |
MULTINOMI | MULTINOMIAL |
N | English |
---|---|
NELIÖJUURI | SQRT |
NELIÖJUURI.PII | SQRTPI |
NELIÖSUMMA | SUMSQ |
NELIÖSUMMIEN.EROTUS | SUMX2MY2 |
NELIÖSUMMIEN.SUMMA | SUMX2PY2 |
O | English |
---|---|
OSAMÄÄRÄ | QUOTIENT |
P | English |
---|---|
PARILLINEN | EVEN |
PARITON | ODD |
PERUS | BASE |
PIENIN.YHT.JAETTAVA | LCM |
PII | PI |
POTENSSI | POWER |
PYÖRISTÄ | ROUND |
PYÖRISTÄ.DES.ALAS | ROUNDDOWN |
PYÖRISTÄ.DES.YLÖS | ROUNDUP |
PYÖRISTÄ.KERR | MROUND |
PYÖRISTÄ.KERR.ALAS.MATEMAATTINEN | FLOOR.MATH |
PYÖRISTÄ.KERR.YLÖS.MATEMAATTINEN | CEILING.MATH |
R | English |
---|---|
RADIAANIT | RADIANS |
ROMAN | ROMAN |
S | English |
---|---|
SARJA.SUMMA | SERIESSUM |
SATUNNAISLUKU | RAND |
SATUNNAISLUKU.VÄLILTÄ | RANDBETWEEN |
SEK | SEC |
SEKH | SECH |
SIN | SIN |
SINH | SINH |
SUMMA | SUM |
SUMMA.JOS | SUMIF |
SUMMA.JOS.JOUKKO | SUMIFS |
SUURIN.YHT.TEKIJÄ | GCD |
T | English |
---|---|
TAN | TAN |
TANH | TANH |
TULO | PRODUCT |
TULOJEN.SUMMA | SUMPRODUCT |
V | English |
---|---|
VÄLISUMMA | SUBTOTAL |
Y | English |
---|---|
YKSIKKÖM | MUNIT |
Machine translation
This text has been machine translated.
Missing translation
This text has not been translated yet.